№ п/п | Профессиональный состав | Количество cотрудников (чел.) |
---|---|---|
Общая численность | 226 | |
1 | Инженерно-технический персонал, Всего | 52 |
В том числе: | ||
Руководители | 10 | |
Начальники отделов и служб аппарата | 12 | |
Начальники участков | 3 | |
Прорабы и мастера | 14 | |
Специалисты по контролю качества и охране труда | 5 | |
Инженеры | 8 | |
2 | Рабочие основных специальностей, Всего | 122 |
В том числе по профессиям: | ||
Арматурщики | 20 | |
Бетонщики | 25 | |
Электросварщики (3-4 разряд) | 10 | |
Плотники | 19 | |
Монтажники ж/б и стальных конструкций (4-5 разряд) | 12 | |
Электомонтажники | 8 | |
Машинист дизельной электроустановки | 3 | |
Каменщики | 7 | |
Электрики | 3 | |
Подсобные рабочие | 8 | |
Водители | 5 | |
Экскаваторщики | 2 |
Тел: + 7 (8482) 555-047
+ 7 (8482) 555-048
E-mail: stroiinteh@bk.ru